SOGN OG FJORDANE / HORDALAND (leie nederst)
Kjøpere Selgere
Kjøpskvantum Budpris Kode Salgskvantum Kode Minstepris Beskjed
18 000 8,50 vst331.               18 000 ho124. 8,50 solgt 21.7.25
28 410 9,00 vst331.               28 410 vst305. 9,00 solgt 21.7.25
54 120 10,00 vst265               54 120 vst330 10,00 solgt 31.7.25
45 619 16,00 vst349               45 619 vst347 16,00 solgt 1.4.26
34 359 15,50 vst295               34 359 vst351 15,50 solgt 30.4.26
45 619 15,00 vst345        
100 000 15,00 vst350        
20 000 15,00 vst267        
45 619 13,50 vst265        
25 000 10,00 sj231.        
100 000 10,00 vst345        
65 000 10,00 vst316        
100 000 10,00 vst266        
100 000 10,00 vst346        
10 000 10,00 sj252        
100 000 10,00 vst343        
10 000 10,00 sj202        
40 000 10,00 vst348        
25 000 9,00 vst300        
10 000 7,00 vst317        
75 000 7,00 vst279.        
20 000 6,70 ho147        
70 000 6,60 vst256        
10 000 6,50 sj202        
150 000 6,50 sj157        
30 000 6,50 ho126        
250 000 6,50 ho140        
50 000 6,50 ho97        
100 000 6,00 vst316        
40 000 6,00 sj181        
60 000 6,00 vst283        
50 000 6,00 ho130        
50 000 6,00 sj239        
60 000 6,00 vst296        
150 000 6,00 sj190        
12 000 6,00 sj188        
100 000 6,00 ho137        
50 000 6,00 ho65        
10 000 6,00 sj205        
50 000 5,50 vst291        
50 000 5,25 ho132        
50 000 5,20 ho32        
80 000 5,00 sj182        
50 000 5,00 sj40        
50 000 5,00 sj156        
100 000 5,00 ho123        
80 000 5,00 sj157        
200 000 5,00 sj198        
100 000 5,00 sj203        
2 500 5,00 ho144        
25 000 4,50 ho32        
50 000 4,50 ho134        
20 000 4,20 ho124        
10 000 4,10 sj135        
40 000 4,10 sj183        
100 000 4,01 sj157        
20 000 4,00 ho131        
40 000 4,00 ho103        
40 000 4,00 sj127        
65 000 4,00 ho139        
10 000 4,00 sj129        
100 000 4,00 ho64        
50 000 3,85 sj103        
38 000 3,80 sj14        
50 000 3,80 sj30        
20 000 3,50 sj143        
15 000 3,50 sj24        
10 000 3,50 sj171        
40 000 3,00 sj181        
             
KVOTELEIE
Ønskes innleid Innleiepris pr. l Kode Ønskes utleid Kode Utleiepris pr. l Beskjed
58 050 0,50 sj224 58 050 vst326. 0,50 Avtale 25.3.25
56 189 0,55 sj220 56 189 ho135. 0,55 Avtale 24.6.25
50 000 0,50 vst333 50 000 vst268. 0,50 Avtale 18.8.25
70 556 0,55 ho178 70 556 ho94 0,55 Avtale 1.10.25
50 000 0,75 vst338 50 000 vst337 0,75 Avtale 24.11.25
38 081 0,75 vst265 38 081 vst337 0,75 Avtale 24.11.25
25 000 0,75 vst280 25 000 vst341 0,75 Avtale 12.12.25
58 143 0,75 vst336 58 143 vst341 0,75 Avtale 12.12.25
100 000 0,75 vst345        
30 000 0,75 vst331        
40 000 0,70 vst344        
65 000 0,60 i 2027 vst316        
150 000 0,60 vst342